| Académicos/a | Ponencia | Nombre de la actividad | Año |
| Layla Simon | ANTI-METASTATIC EFFECTS OF BROWN SEAWEED EXTRACTS ON CAVEOLIN-1-EXPRESSING CANCER CELLS | SAIB | 2024 |
| Layla Simon | Estudio piloto del perfil nutricional de jóvenes estudiantes de la Universidad Finis Terrae | SOCHINUT | 2024 |
| Layla Simon | Efecto de compuestos bioactivos en el metabolismo y potencial metastasico de células tumorales | Seminario UMaza | 2024 |
| Layla Simon | Compuestos bioactivos y su efecto en el metabolismo de células tumorales | Jornada Finis | 2024 |
| Layla Simon | Efecto en cáncer colorrectal de florotaninos presentes en un extracto de algas pardas |
SLAGO | 2025 |
| Layla Simon | The Potential of Curcumin-Enriched Diets for Adults with Colorectal Cancer: A Systematic Review | IECAN | 2025 |
| Karen Basfi-Fer | Planificación alimentaria en vegetarianos con cirugía bariátrica | ACHINUMET | 2025 |
| Sandra López | Association between 25-Hydroxyvitamin D Concentration and sleep outcomes in Chile: A cross sectional study | American Society of Nutrition (ASN) | 2025 |
| Edson Bustos Arriagada | Edulcorantes no nutritivos ¿Seguros o riesgosos en pediatría? | JORNADA DE NUTRICION 2024 (UFT – CLC) | 2024 |
| Edson Bustos Arriagada | Intervención Alimentario-Nutricional Colegio Charles Darwin: “Creación de hábitos para evolucionar”, una experiencia de multidisciplinaria de Aprendizaje y Servicio | Congreso Internacional de Educación en Ciencias de la Salud 2024 | 2024 |
| Edson Bustos Arriagada | Ubicuidad de la vitamina D en el humano | XXIV CONGRESO DE NUTRICIÓN | 2024 |
| Edson Bustos Arriagada | Trayectoria del estado nutricional de preescolares, escolares y adolescentes chilenos y migrantes asistentes a colegios de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (2013- 2023) | XXIV CONGRESO DE NUTRICIÓN | 2024 |
| Edson Bustos Arriagada | Percepción de los padres y madres sobre su estado nutricional y el de sus hijos e hijas menores de 15 años en Chile | XXIV CONGRESO DE NUTRICIÓN | 2024 |
| Edson Bustos Arriagada | Relación entre hábitos de vida en adolescentes chilenos pertenecientes a centros educativos de alta vulnerabilidad | XXIV CONGRESO DE NUTRICIÓN | 2024 |
| Edson Bustos Arriagada | Recomendación y efectos de la fibra dietaria en niños | Curso de Carbohidratos en Alimentos | 2024 |
| Edson Bustos Arriagada | Buenas prácticas y acciones implementadas en los países andinos para combatir la malnutrición infantil | Parlamento Andino | 2024 |
| Edson Bustos Arriagada | Estrategias y técnicas para potenciar tu negocio | Desarrollo Pastelero | 2025 |
| Edson Bustos Arriagada | DESIGUALDADES NUTRICIONALES EN NIÑOS Y ADOLESCENTES CHILENOS E INMIGRANTES: UN ESTUDIO MULTINIVEL SOBRE EL CRECIMIENTO INFANTIL EN CHILE | ACHINUMET | 2025 |
| Edson Bustos Arriagada | USO DE PANTALLAS DURANTE LAS COMIDAS EN NIÑOS CHILENOS DE 2 A 15 AÑOS. | ACHINUMET | 2025 |
| Sandra López | Malnutrition in all its forms in low- and middle-income countries: a life-course perspective. | East Africa Regional IMPH Alumni Conference: Innovation in Public Health: Research, Practice, Policy, Training | 2024 |
| Mariotti, M. | Conferencia | Identificación química mediante UHPLC-QToF de un proceso de extracción por ultrasonido y purificación por resina para la obtención de extractos de grado alimentario de Durvillaea Incurvata ricos en florotaninos |
2024 |
| Mariotti, M. | Conferencia | Digestibilidad de polifenoles y capacidad antioxidante de un extracto inocuo de algas parda | 2024 |
| Mariotti, M. | Conferencia | Exploring Gastrointestinal Effects on Phlorotannin Bioaccessibility and Antioxidant Capacityin Brown Algae-Based Food Matrices Across Life Cycle | 2024 |
| Mariotti, M. | Conferencia | Sistemas Sustentables de Liberación Controlada de Extractos de Algas Pardas para la Prevención y Tratamiento de Enfermedades Metabólicas e Inflamatorias en Personas Mayores | 2024 |
| Mariotti, M. | Poster | ¿Es posible contrarrestar el deterioro en la bioaccesibilidad de florotaninos y capacidad antioxidante de productos alimenticios de Durvillaea incurvata producido por la edad? | 2024 |
| Mariotti, M. | Poster | Evaluación de la estabilidad y accesibilidad de compuestos antioxidantes de un extracto de algas pardas chilenas digerido en condiciones fisiológicas de persona mayor | 2024 |
| Mariotti, M. | Conferencia | Envejecimiento, digestión y composición de la matriz: factores críticos que afectan la estabilidad y accesibilidad de los compuestos antioxidantes en productos a base de algas pardas |
2025 |
| Sandra López | Seminario | 54th Ten Day International Teaching Seminar on Cardiovascular Disease Epidemiology and Prevention | 2025 |
| Layla Simón | Break saludable: ¿cómo preparar comida sana para el trabajo? | Jornada docente de Facultad de Medicina de la Universidad Finis Terrae | 2025 |
| Layla Simón | Presentación del libro: “Comer saludablemente” | Presentación del libro: “Comer saludablemente” | 2025 |
| Layla Simón | Phloroglucinol suppresses metastasis in CAV1 overexpressing cancer cells | AACR Annual Meeting 2025 | 2025 |
| Mariotti, M. | Conferencia | Relationship between leucine intake, polyphenol consumption, and sarcopenia indicators in Chilean older adults participating in the Program for Complementary Food in Older People (PACAM) from the Metropolitan Region, Santiago de Chile | 2025 |
| Mariotti, M. | Conferencia | Potential of brown algae-based products as safe antioxidant and prebiotic dietary therapies across the life cycle | 2025 |
| Karina Etchegaray | Conferencia | Association in eating behavior and nutritional status in Chilean preschoolers according to the method of initiation of complementary feeding |
2025 |
| Karen Basfi-Fer | Jornada de Actualización en Nutrición Clínica: Abordaje Integral en Patologías Críticas y Etapas Vitales | 2025 | |
| Sandra López | How aligned are the Chilean Food-Based Dietary Guidelines with cancer prevention? A content analysis | International Congess of nutrition IUNS-ICNI 2025 | 2025 |
| Sandra López | Screen Use at Mealtime among Chilean children aged 2 to 15 years | International Congess of nutrition IUNS-ICNI 2025 | 2025 |
| Sandra López | Immigration and nutritional disparities: A multilevel analysis of child BMI-for-Age in Chile | International Congess of nutrition IUNS-ICNI 2025 | 2025 |